Vreče za odpadke
LDPE vreče (Low Density Polyethylene) in HDPE vreče (High Density Polyethylene) so na voljo v različnih barvah, dimenzijah in debelinah. HDPE vreče so približno trikrat tanjše od LDPE vreč, kar je mogoče ugotoviti že na otip, a so zaradi večje gostote materiala in trdnejše molekulske strukture po vzdržljivosti primerljive z debelejšimi LDPE vrečami. HDPE vreče imajo tudi termično boljše lastnosti kot LDPE vreče, saj HDPE material prenese temperature do 110ºC, medtem ko LDPE le do 80ºC. Zaradi šibkejše molekulske strukture pa so LDPE vreče bolj elastične kot HDPE vreče.
Nekatere vreče imajo lahko na vrhu vdelano potezno vrvico, ki olajša zapiranje napolnjene vreče.
LDPE VREČE
Dimenzija | Debelina | Pakiranje | Pakiranje | Barva |
(mm x mm) | (µm) | (kos/rola) | (kos/karton) | |
480 / 650 | 25 | 250 | modra | |
600 / 700 | 25 | 250 | črna | |
600 / 800 | 25 | 250 | siva | |
575 / 1000 | 50 | 25 | 250 | rumena |
rdeča | ||||
modra | ||||
zelena | ||||
črna | ||||
700 / 1100 | 60 | 25 | 250 | rumena |
rdeča | ||||
modra | ||||
zelena | ||||
črna | ||||
800 / 1000 | 60 | 25 | 250 | modra |
900 / 1100 | 60 | 25 | 250 | modra |
HDPE VREČE
Dimenzija | Debelina | Pakiranje | Pakiranje | Barva |
(mm x mm) | (µm) | (kos/rola) | (kos/karton) | |
480 / 650 | 15 | 50 | 500 | rumena |
rdeča | ||||
modra | ||||
600 / 800 | 15 | 50 | 500 | siva |
575 / 1000 | 18 | 50 | 500 | rumena |
rdeča | ||||
modra | ||||
zelena | ||||
siva | ||||
prozorna | ||||
700 / 1100 | 20 | 50 | 500 | rumena |
rdeča | ||||
modra | ||||
zelena | ||||
siva | ||||
prozorna | ||||
700 / 1100 | 23 | 50 | 500 | modra |
800 / 1000 | 20 | 50 | 500 | modra |
bela |